Horizontalspanner, Typ 200
Beim Horizontalspanner steht der Handgriff in der Spannstellung horizontal.
Diese Modelle verfügen über eine Haltekraft von 3200 Newton.
Außerdem sind sie zur Minderung von Verschleiß aus hochwertigem nichtrostendem Stahl gefertigt.
Maßtabelle:
Modell A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B3 C C1 C2
205-U 11,2 24 - 4 2,4 5,5 16 23,5 4,3 8 6,5 1,5
215-U 25,4 36,4 - 4,7 0,8 11 22 35 5,2 25 12,5 2,5
225-U 25,4 38 6,7 6,3 - 12,5 23,1 35 7,6 34 12,5 3
235-U 41,2 60 - 9,4 - 17,5 41,2 57 8,7 44,5 19 4
Maßtabelle:
Modell F H L L1 L2 L3 M
205-U 5 17 68 20 6,5 9,5 M4
215-U 7 37,5 140,5 58 20,5 31,5 M6
225-U 8 47 170 69,5 27,5 35 M8
235-U 11 65 267 105,5 41 55,5 M10
Lesen Sie mehrDiese Modelle verfügen über eine Haltekraft von 3200 Newton.
Außerdem sind sie zur Minderung von Verschleiß aus hochwertigem nichtrostendem Stahl gefertigt.
Maßtabelle:
Modell A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B3 C C1 C2
205-U 11,2 24 - 4 2,4 5,5 16 23,5 4,3 8 6,5 1,5
215-U 25,4 36,4 - 4,7 0,8 11 22 35 5,2 25 12,5 2,5
225-U 25,4 38 6,7 6,3 - 12,5 23,1 35 7,6 34 12,5 3
235-U 41,2 60 - 9,4 - 17,5 41,2 57 8,7 44,5 19 4
Maßtabelle:
Modell F H L L1 L2 L3 M
205-U 5 17 68 20 6,5 9,5 M4
215-U 7 37,5 140,5 58 20,5 31,5 M6
225-U 8 47 170 69,5 27,5 35 M8
235-U 11 65 267 105,5 41 55,5 M10
Produktbeschreibung
Beim Horizontalspanner steht der Handgriff in der Spannstellung horizontal.
Diese Modelle verfügen über eine Haltekraft von 3200 Newton.
Außerdem sind sie zur Minderung von Verschleiß aus hochwertigem nichtrostendem Stahl gefertigt.
Maßtabelle:
Modell A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B3 C C1 C2
205-U 11,2 24 - 4 2,4 5,5 16 23,5 4,3 8 6,5 1,5
215-U 25,4 36,4 - 4,7 0,8 11 22 35 5,2 25 12,5 2,5
225-U 25,4 38 6,7 6,3 - 12,5 23,1 35 7,6 34 12,5 3
235-U 41,2 60 - 9,4 - 17,5 41,2 57 8,7 44,5 19 4
Maßtabelle:
Modell F H L L1 L2 L3 M
205-U 5 17 68 20 6,5 9,5 M4
215-U 7 37,5 140,5 58 20,5 31,5 M6
225-U 8 47 170 69,5 27,5 35 M8
235-U 11 65 267 105,5 41 55,5 M10
Diese Modelle verfügen über eine Haltekraft von 3200 Newton.
Außerdem sind sie zur Minderung von Verschleiß aus hochwertigem nichtrostendem Stahl gefertigt.
Maßtabelle:
Modell A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B3 C C1 C2
205-U 11,2 24 - 4 2,4 5,5 16 23,5 4,3 8 6,5 1,5
215-U 25,4 36,4 - 4,7 0,8 11 22 35 5,2 25 12,5 2,5
225-U 25,4 38 6,7 6,3 - 12,5 23,1 35 7,6 34 12,5 3
235-U 41,2 60 - 9,4 - 17,5 41,2 57 8,7 44,5 19 4
Maßtabelle:
Modell F H L L1 L2 L3 M
205-U 5 17 68 20 6,5 9,5 M4
215-U 7 37,5 140,5 58 20,5 31,5 M6
225-U 8 47 170 69,5 27,5 35 M8
235-U 11 65 267 105,5 41 55,5 M10